Segundo pesquisa publicada pela revista Forbes e instituto de pesquisas Gallup a Finlândia está entre os cinco primeiros países mais felizes do mundo. A pesquisa foi realizada entre milhares de participantes no mundo todo. Primeiro, as pessoas responderam questões que refletiam sua satisfação geral com suas vidas e deram notas de 1 a 10. Posteriormente, foram feitas perguntas sobre como cada item foi visto no dia anterior.
No ranking dos países mais felizes do mundo, os cinco países mais felizes são europeus: Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Holanda (maioria escandinava!!! Coincidência?). O grupo vem seguido pela Costa Rica e pela Nova Zelândia, empatados em sexto lugar. Os Estados Unidos estão em 14º lugar, junto com a Áustria.
A ordem, onde o Brasil aparece empatado em 12º com o Panamá, é baseada em uma pesquisa feita entre os anos de 2005 e 2009 em 155 países para medir dois tipos de bem-estar.
Na ponta de baixo da tabela, onde estão os países mais infelizes do mundo, se destacam os africanos Togo, 155º, Burundi e as Ilhas Comoros, empatados em 153º. A Bulgária é o país europeu de pior colocação, 137º, e o Haiti é o representante americano neste lado da tabela, em 144º. O asiático mais infeliz é, segundo a pesquisa, o Camboja, no 148º.
Os 20 primeiros lugares:
(by % Thriving) | Country | Region | Percent Thriving | Percent Struggling | Percent Suffering | Daily Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | Europe | 82 | 17 | 1 | 7.9 |
2 | Finland | Europe | 75 | 23 | 2 | 7.8 |
3 | Norway | Europe | 69 | 31 | 0 | 7.9 |
4 | Sweden | Europe | 68 | 30 | 2 | 7.9 |
4 | Netherlands | Europe | 68 | 32 | 1 | 7.7 |
6 | Costa Rica | Americas | 63 | 35 | 2 | 8.1 |
6 | New Zealand | Asia | 63 | 35 | 2 | 7.6 |
8 | Canada | Americas | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
8 | Israel | Asia | 62 | 35 | 3 | 6.4 |
8 | Australia | Asia | 62 | 35 | 3 | 7.5 |
8 | Switzerland | Europe | 62 | 36 | 2 | 7.6 |
12 | Panama | Americas | 58 | 39 | 3 | 8.4 |
12 | Brazil | Americas | 58 | 40 | 2 | 7.5 |
14 | United States | Americas | 57 | 40 | 3 | 7.3 |
14 | Austria | Europe | 57 | 40 | 3 | 7.7 |
16 | Belgium | Europe | 56 | 41 | 3 | 7.3 |
17 | United Kingdom | Europe | 54 | 44 | 2 | 7.4 |
18 | Mexico | Americas | 52 | 43 | 5 | 7.7 |
18 | Turkmenistan | Asia | 52 | 47 | 1 | 7.5 |
20 | United Arab Emirates | Asia | 51 | 48 | 1 | 7.7 |
Aqui a lista completa.
FONTES:
Revista Forbes
Jornal G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente, acrescente, enriqueça...